CAS-No. | 9000-70-8 |
Внешний вид | порошок |
Желатинизация, Bloom | 128-192 |
Общее количество аэробных микробов | не более 1 000 КОЕ/г |
pH (1 % в воде, 55°C) | 3,8-7,6 |
Проводимость (1 % в воде, 30°C) | не более 1 мСм/см |
Потери при высушивании, % | не более 15 |
Пероксиды, % | не более 0,001 |
Сернистый газ, % | не более 0,005 |
Железо, % | не более 0,003 |
Цинк, % | не более 0,003 |
Хром, % | не более 0,001 |
- На складе
- В транзите
- В транзите и на складе
- Все товары
Желатин высокого класса в виде гранул; может быть использован как желирующий агент или для приготовления культуральных сред различного использования; также является источником азота и аминокислот.
Внешний вид | светло-бежевые сыпучие гомогенные гранулы |
Растворимость | растворяется в дистиллированной воде при нагревании до 50-55 °C |
Внешний вид 12%-ного раствора | светло-янтарный, слегка опалесцирующий |
pH при 25°C | 6,8 |
Условия хранения | в сухом месте при комнатной температуре |
CAS-No. | 9000-70-8 |
Внешний вид | Светло-желтый или светло-коричневато-желтый гранулированный порошок или гранулы. |
CAS-No. | 7782-63-0 |
Химическая формула | FeSO₄.7H₂O |
Молекулярная масса, г/моль | 278,01 |
Внешний вид | Голубовато-зеленые кристаллы/Светло-зеленый кристаллический порошок |
Содержание основного вещества, % | 99,5 |
рН | 3,0-4,0 |
Хлориды, % | 0,0005 |
Азот, % | 0,001 |
Мышьяк, % | 0,0002 |
Медь, % | 0,001 |
Железо, % | 0,02 |
Свинец, % | 0,0005 |
Свинец, % | 0,0005 |
Марганец, % | 0,05 |
Ртуть, % | 0,0002 |
Цинк, % | 0,005 |
Никель, % | 0,005 |
Фосфаты, % | 0,001 |
Кальций, % | 0,005 |
Хром, % | 0,005 |
Калий, % | 0,002 |
Магний, % | 0,008 |
Натрий, % | 0,02 |
CAS-No. | 10025-77-1 |
Химическая формула | FeCl₃×6H₂O |
Молекулярный вес, г/моль | 270,3 |
Содержание основного вещества, % | 99 |
Внешний вид | Светло-желтый или светло-коричневато-желтый гранулированный порошок или гранулы |
Магний, % | Не более 0,005 |
Кальций, % | Не более 0,01 |
Мышьяк, % | Не более 0,0005 |
Свинец, % | Не более 0,002 |
Сульфаты, % | Не более 0,01 |
Медь, % | Не более 0,002 |
Железо, % | Не более 0,015 |
Марганец, % | Не более 0,008 |
Условия хранения | Комнатная температура |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 20/21/22-36/37/38 | ||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 36-26-36/37 |
CAS-No. | 10025-77-1 |
Химическая формула | FeCl3.6 H2O |
Молекулярная масса, г/моль | 270,30 |
Внешний вид | Светло-желтый или светло-коричневато-желтый гранулированный порошок или гранулы |
Растворимость | Растворим в горячей смеси глицерина и воды, а также в уксусной кислоте |
Точка плавления, °C | 150-152 |
Хлориды, % | <= 0,0125 |
Сульфаты, % | <= 0,02 |
Вода (K.F), % | <= 1,0 |