Мы приняли вашу заявку, свяжемся с вами в ближайшее время.
- На складе
- В транзите
- В транзите и на складе
- Все товары
Синоним: (S)-α-аминоизовалериановая кислота, L-2-амино-3-метилбутановая кислота.
| CAS-No. | 72-18-4 |
| Химическая формула | C₅H₁₁NO₂ |
| Молекулярный вес, г/моль | 117,15 |
| Содержание основного вещества, % | 98,5 - 101,0 |
| Потери при высушивании (3 ч; 105°C), % | не более 0,3 |
| Сульфатная зола, % | не более 0,1 |
| pH (5%; H₂O) | 5,5-7,0 |
| α20°C/D; 8 %, 25 % HCl, в пересчете на сухое вещество | +26,8° - +29,0° |
| α25°C/D; 8 %, 6 M HCl | +26,6° - +28,8° |
| Внешний вид раствора | соответствует |
| Идентичность | соответствует |
| Тяжелые металлы (такие как Pb), % | не более 0,001 |
| Аммиак, % | не более 0,02 |
| Хлориды, % | не более 0,02 |
| Сульфаты, % | не более 0,03 |
| Железо, % | не более 0,001 |
| Всего примесей, % | не более 2 |
| Условия хранения | комнатная температура |
Индекс рискаИндекс риска (R) | 40 | ||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 24/25-36-22 |
| CAS-No. | 72-18-4 |
| Химическая формула | C₅H₁₁NO |
| Молекулярная масса, г/моль | 117,15 |
| Внешний вид | белый порошок |
| Содержание основного вещества,% | 99 |
| рН | 5,5-7,0 |
| Показатель преломления (n)D20 °С | +27,6°...+28,7° |
| Аммоний, % | 0,02 |
| Хлориды, % | 0,02 |
| Сульфаты, % | 0,02 |
| Железо, % | 0,001 |
| Свинец, % | 0,001 |
| Мышьяк, % | 0,0001 |
| Тест клеточной культуры | проходит |
| CAS-No. | 7718-98-1 |
| Химическая формула | VCl₃ |
| Молекулярный вес | 157,3 |
| Содержание основного вещества,% | 97 |
| Внешний вид | порошок темно-фиолетового цвета |
| Плотность (25°), г/мл | 3 |
| Условия хранения | в сухом прохладном темном месте |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 22-34 | ||||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 26-27-28-36/39-45 |
| CAS-No. | 121-33-5 |
| Химическая формула | C₈H₈O₃ |
| Молекулярная масса, г/моль | 152,15 |
| Внешний вид | Белые или кремовые игольчатые кристаллы |
| Содержание основного вещества, % | 99,0 |
| Диапазон температур плавления, °С | 81-83 |
| Сульфатная зола, % | 0,01 |
| Нерастворимое в спирте вещество, % | 0,01 |
| CAS-No. | 1404-93-9 |
| Химическая формула | C66H75Cl2N9O24 · HCl |
| Молекулярный вес, г/моль | 1485,73 |
| Внешний вид | белый порошок |
| Содержание основного вещества, % | не менее 93 |
| Содержание тяжелых металлов, % | не более 0,003 |
| Содержание воды, % | не более 5 |
| pH | 2,5-4,5 |
| Активность | 1000 I.U./мг |
| Температура хранения, °C | 2-8 |
Индекс рискаИндекс риска (R) | 24/25 | ||||||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 26-39-37/39-24/25-36/37/39-45-36 |
| Cas Nо | 10035-06-0 |
| Химическая формула | Bi(NO₃)₃x5H₂O |
| Молекулярный вес | 485,07 |
| Cодержание основного вещества (комплексометрически), % | не менее 98,5 |
| Точка плавления, °С | 30 |
| Точка кипения, °С | 70-80 |
| Хлориды, % | не более 0,001 |
| Сульфаты, % | не более 0,01 |
| Серебро, % | не более 0,001 |
| Кальций, % | не более 0,002 |
| Медь, % | не более 0,001 |
| Железо, % | не более 0,001 |
| Калий, % | не более 0,002 |
| Магний, % | не более 0,002 |
| Цинк, % | не более 0,001 |
| Натрий, % | не более 0,002 |
| Свинец, % | не более 0,002 |
| Условия хранения |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 8-36/37/38 | ||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 17-26-36-37/39 |
Синонимы: цианокобаламин.
| CAS-No. | 68-19-9 |
| Химическая формула | C63H88CON14O14P |
| Молекулярный вес, г/моль | 1355,38 |
| Содержание основного вещества, % | не менее 96,0 |
| Внешний вид | темно-красный кристаллический порошок |
| Растворимость | растворим в спирте |
| Стерильность | стерильно-фильтрованные |
| Внешний вид | жидкость |
| Цвет | от желтого до темно-желтого |
| Температура хранения, °C | -20 |
| CAS-No. | 7732-18-5 |
| Химическая формула | H₂O |
| Молекулярная масса, г/моль | 18,015 |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
| Остаток при выпаривании, % | 0,0005 |
| Аммоний (NH4), % | 0,00005 |
| Кадмий, % | 0,00005 |
| Медь, % | 0,00005 |
| Железо, % | 0,000015 |
| Свинец, % | 0,00005 |
| Цинк, % | 0,00002 |
| Кремнезём, % | 0,00001 |
| Максимальное поглощение в ячейке 1,0 А 200 нм | 0,01 |
| Максимальное поглощение в ячейке 1,0 А 254 нм | 0,01 |
Стерильная вода, полученная методом электродеионизации и дистилляции, стерилизованная мембранным фильтром с размером пор 0,1 мкм. Предназначена только для исследовательских работ в клеточной биологии, молекулярной биологии, иммуногистохимии, вестерн-блоттинге и других научных областях.
Выпускается в пластиковых флаконах (ПЭТ) по 500 мл.
| CAS-No. | 7732-18-5 |
| Химическая формула | H₂O |
| Молекулярная масса, г/моль | 18,015 |
| Электропроводность | Менее 5,0 мкс/см |
| Содержание эндотоксинов | Менее 0,25 ЕЭ/мл |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
Отфильтрована фильтрами 0,1 мкм, проверена на отсутствие ДНКаз, РНКаз и протеаз.
| CAS-No. | 7732-18-5 |
| Химическая формула | H₂O |
| Молекулярная масса, г/моль | 18,15 |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
| Специфическое вращение α20°C/D | 1,34 |
| Температура кипения, °С | 100 |
| Свободна от ДНКаз, РНказ, протеаз | да |
| Форма выпуска | Выпускается в пластиковых флаконах (ПЭТ) по 450 мл |
| Упаковка | 450 мл |
| Стерильность | Стерильный |
| Форма выпуска | Выпускается в пластиковых флаконах (ПЭТ) по 450 мл |
| Упаковка | 450 мл |
| Стерильность | Стерильный |
| Синоним | водород оксид |
| CAS-No. | 7732-18-5 |
| Химическая формула | H₂O |
| Молекулярная масса, г/моль | 18,02 |
| Индекс Мерк | 15,10237 |
| Плотность, г/см³ | 1,0000 |
| Внешний вид | прозрачная жидкость |
| Точка кипения,°С | 100 |
| Скорость потока, мл/мин | 2 |
| Градиент | линейный, от 100%А до 100%В за 20 минут |
| Отфильтрована при | 0,2 мкм |
| Колонка | С18 обращенная фаза |
| Самый большой пик элюирования | 0,002 A.U. |
| Остаток после испарения, % | <0.0003 |
| Остаток после возгорания, % | <0.0005 |
| Показатель преломления | 1,3334 |
| Вязкость (20 °С), мПас | 0,89 |
| Удельный вес | 1 |
| Условия хранения | комнатная температура |
| CAS-No. | 7732-18-5 |
| Химическая формула | H₂O |
| Молекулярный вес, г/моль | 18,016 |
| Внешний вид | прозрачная бесцветная жидкость |
| Нелетучие вещества, % | не более 0,00001 |
| Проводимость | 1μS |
| Ионизация электрораспылением, % | не более 0,000005 |
| Спектрометрия (Резерпин): | |
| Алюминий | не более 0,000005 |
| Железо | не более 0,000005 |
| Кальций | не более 0,000005 |
| Калий | не более 0,000005 |
| Магний | не более 0,000005 |
| Натрий | не более 0,000005 |
| ВЭЖХ, пропускание 210 нм | 3 mAU |
| ВЭЖХ, пропускание 254 нм | 1 mAU |
| Флуоресценция 254 нм | 1 ppb |
| Флуоресценция 365 нм | 1 ppb |
| CAS-No. | 75-09-2 |
| Химическая формула | CH₂Cl₂ |
| Молекулярный вес | 84,93 г/моль |
| Внешний вид | прозрачная бесцветная жидкость |
| Содержание основного вещества, % | 99,9 |
| Точка плавления, °C | -95 |
| Точка кипения, °C | 40 |
| Плотность, г/см³ | 1,33 |
| CAS-No. | 7732-18-5 |
| Химическая формула | H₂O |
| Молекулярный вес | 18,1 г/моль |
| Внешний вид | прозрачная бесцветная жидкость |
| Содержание основного вещества | не менее 99,99999% |
| Массовая доля атомов других элементов в любой форме (Э), ррm, не более | 0,01 |
| Синоним: | водород оксид |
| CAS-No. | 7732-18-5 |
| Химическая формула | H₂O |
| Молекулярный вес | 18,02 г/моль |
| Нелетучие вещества, % | 0,0001 |
| Внешний вид | бесцветная жидкость |
| Точка кипения, ˚C | 100 |
| Точка плавления, ˚C | 0 |
| Плотность, °C | 1,000 г/мл при 3,98 |
| Связанный осадок | не более 0,0003 % |
| Условия хранения | комнатная температура |